DIN2391 Precision Seamless Steel Yeeb Nkab
DIN 2391 specification yog dab tsi?
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawmDIN 2391 precision kavyog carbon, silicon, manganese, phosphorus thiab sulfur. DIN 2391 me me steel kav muaj nyob rau sab nraud txoj kab uas hla ntawm 4 hli mus rau 60 hli. DIN 2391 seamless round raj muaj cov cuab yeej zoo heev thiab tuaj yeem siv tau yooj yim hauv kev ua haujlwm flanging thiab dabtsi yog khoov.
DIN 2391 seamless steel yeeb nkab siv rau dab tsi?
DIN 2391 mechanical pipes yog dav siv nyob rau hauv kev tsim kho, roj thiab roj refineries, tsheb thauj mus los, kev tsim kho, petrochemical kev lag luam, automotive thiab mechanical engineering applications.
Ua Haujlwm Tiv tauj peb:sales@gneetube.com
DIN 2391 seamless yeeb nkab specifications
Txheem:TIAB SA 2391
Loj:6mm -350 hli.
W.T.:0.8 hli -50mm.
Cov duab:Hloov.
Ntau hom:Cold drawn los yog txias dov.
Ntev:Ib qho random ntev / Ob chav random ntev los yog raws li tus neeg thov kev thov max ntev yog 10m.
Qib:30 Si, 30 al, 35, 45, 52.
DIN 2391 High precision hydraulic steel yeeb nkab Chemical Composition
| Txuj | Qib | Chemical Components (%) | |||||
| Cim | Khoom No. | C | Si | Mn | P | S | |
| DIN2391 | St 30 Si | 1.0211 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 |
| St 30 Al | 1.0212 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | |
| St 35 | 1.0308 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.17 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | |
| St 45 | 1.0408 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.21 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | |
| St 52 | 1.058 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.60 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | |
DIN 2391 Seamless precision yeeb nkab Mechanical Properties.
| Mechanical zog ntawm chav tsev kub | |||||||||||||
| Qib Steel | Yam tsawg kawg nkaus rau qhov kev xa khoom | ||||||||||||
| Lub npe hlau | Hlau Number | BK | BKW | BKS | GBK | NBK | |||||||
| Rm | A % | Rm | A % | Rm | ReH | A % | Rm | A % | Rm | ReH | A % | ||
| Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | |||||||
| St 30 Si | 1.0211 | 430 | 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | 16 | 280 | 30 | 290-420 Nws | 215 | 30 |
| St 30 Al | 1.0212 | 430 | 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | 16 | 280 | 30 | 290-420 Nws | 215 | 30 |
| St 35 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 25 | 340-470 Nws | 235 | 25 |
| St 45 | 1.0408 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 | 440-570 Nws | 255 | 21 |
| St 52 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 420 | 10 | 490 | 22 | 490-630 Nws | 355 | 22 |
DIN2391 seamless steel raj

Vim li cas thiaj xaiv peb
gnee muaj 14 steel ntau lawm kab, 10 cov khoom siv rau kev ua, khoov, pleev xim, kho cua sov, txiav, drilling, beveling, tempering, nto kho, ua tiav cov cuab yeej kuaj thiab muaj zog technical force. Lub peev xwm tsim tau txhua xyoo yog ntau dua 60, 000 tons.
Gnee Cov neeg tuaj xyuas

FAQ
1.Q.Koj qhov zoo dua yog dab tsi?
A. Kev ua lag luam ncaj ncees nrog tus nqi sib tw thiab kev pabcuam tshaj lij ntawm cov txheej txheem xa tawm.
2.Q.Koj cov khoom puas tuaj yeem hloov kho?
A. Yog, peb tuaj yeem tsim thiab ua raws li koj xav tau.
3. Q. Koj puas muaj kev tswj xyuas qhov zoo?
A. Yog, peb muaj peb tus kheej lub chaw soj ntsuam zoo.
Cim npe nrov: din2391 precision seamless steel yeeb nkab, Tuam Tshoj din2391 precision seamless steel yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













