EN10219 welded structural hollow profile yog ib qho txias-tsim welded steel structural hollow profile, uas tau muab faib ua peb ntu: EN 10219-1, EN 10219-2 thiab EN 10219-31.
EN 10219-1: 2006 yog ib qho kev xa khoom rau cov khoom txias tsim welded structural hollow seem ntawm non-alloyed thiab fine-grained structural steels.
EN 10219-2: 2019 yog qhov kam rau ua, qhov ntev thiab cov yam ntxwv ntawm cov khoom txias-tsim welded steel qauv hollow seem.
EN 10219-3: 2020 yog ib qho kev xa khoom rau lub zog siab thiab huab cua-resistant hluav taws xob welded thiab non-metallic submerged arc welded txias-tsim hollow structural steel profiles.
Qhov profile no muaj lub zog siab, huab cua tsis zoo thiab kev ua haujlwm vuam, thiab yog siv dav hauv kev tsim kho, txuas hniav, tsheb, tshuab thiab lwm yam.
| Yam khoom | Sab nraud Dia (mm) | Phab ntsa Thickness (mm) | Khoom Qib | Yield zog (MPa) | Tensile zog (MPa) | Impact Test Temperature (degree) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHS (Rectangular Hollow Section) | 100 x 50 | 3 | S235 JR | Ntau dua lossis sib npaug li 235 | 370 - 500 | Tsis xav tau |
| SHS (Square Hollow Section) | 100 x 100 | 4 | S275 JR | Ntau dua lossis sib npaug li 275 | 430 - 570 | -20 |
| CHS (Circular Hollow Section) | 219 | 6 | S355J2H | Ntau dua lossis sib npaug rau 355 | 470 - 630 | -40 |
| RHS (Rectangular Hollow Section) | 150 x 75 | 5 | S420J0H | Ntau dua lossis sib npaug rau 420 | 540 - 720 | -40 |
| SHS (Square Hollow Section) | 200 x 200 | 8 | S460J2H | Ntau dua lossis sib npaug rau 460 | 580 - 760 | -60 |






