API 5L X52 yog dab tsi?
X52 roj pipeline yeeb nkab yog ib qho kev lag luam yeeb nkab ua los ntawm cov pa roj carbon steel, ua los ntawm cov txheej txheem kub - dov. Nws feem ntau yog siv los thauj cov pa roj, dej, thiab roj hauv kev lag luam roj thiab ntuj. Nws cov qauv suav nrog GB / T9711.1 thiab API SPEC 5L. Cov kev qhia tshwj xeeb muaj xws li txoj kab uas hla ntawm 34-3500mm thiab phab ntsa thicknesses ntawm 3.0-60mm. Cov kev sib txuas muaj xws li vuam, coupling, thiab cov pob qij txha.
X52 cov khoom sib npaug yog dab tsi?
API 5L's X52 sib raug rau qib L360, nrog qhov tsawg kawg nkaus tawm los ntawm 360 MPa.
Dab tsi yog phab ntsa thickness ntawm API 5L X52?
| NPS (hauv) |
Sab nraud txoj kab uas hla (hauv) |
API 5L X52 Pipe Schedule | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | TIAB SA 140 | TIAB SA 160 | SCH XXS | ||
| Phab ntsa Thickness(hauv) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
Qhov txawv ntawm API 5L X42 thiab API 5L X52 yog dab tsi?
| Parameter | X42 (L290) | X52 (L360) | Kev cuam tshuam ntawm qhov sib txawv |
|---|---|---|---|
| Min. Yield zog | 290 MPa (42,000 psi) | 360 MPa (52,200 psi) | ▲ 24% siab dua lub peev xwm rau X52 |
| Tensile Strength Range | 415-565 MPa | 460-760 MPa | ▲ Zoo dua siab -siab tsis kam rau X52 |
| C.Eq (CEIIW) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.43% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.45% | △ Siab dua preheat temp yuav tsum tau rau X52 vuam |
| Hom Phab Ntsa Thickness (24 ") | 12.7mm 3 | 10.3 hli | ▼ 18% qhov hnyav txo rau X52 ntawm tib lub siab |
| CVN ntawm 0℃(PSL2) | Ntau dua lossis sib npaug li 41 J | Ntau dua lossis sib npaug li 45 J | ▲ Tougher qis -temp yuav tsum tau rau X52 |
| Max. Kev Ua Haujlwm Siab | Tsawg dua lossis sib npaug li 7.5 MPa | Tsawg dua lossis sib npaug li 10.3 MPa | ▲ X52 rau siab dua - cov tshuab siab |
| Nqi ib Ton Difference | Puag | +15%~20% | ▼ X42 tus nqi ntau dua - zoo |
Lub siab ntsuas ntawm X52 yog dab tsi?
Qib X52 qhia52000 PSI yam tsawg kawg nkaus yield zog thiab 66000 PSI yam tsawg kawg nkaus tensile zog.
| API 5L-PSL 1 Mechanical Properties | |||
|---|---|---|---|
| Qib | Yield zog Mpa | Tensile zog Mpa | Elongation |
| X52 | 360 | 460 | c |
| API 5L-PSL 2 Mechanical Properties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qib | Yield zog Mpa | Tensile zog Mpa | Raito | Elongation | ||
| min | max | min | max | max | min | |
| X52N | 360 | 530 | 460 | 760 | 0.93 | f |
API 5L X52 kab yeeb nkab Hoobkas

Tiv tauj peb rau API 5L X52 pipeline rau roj thiab roj





