l80 cev yog lub siab - lub zog tshwj xeeb steel yeeb nkab siv hauv roj thiab roj drilling engineering, tsim los rau API 5CT cov qauv, feem ntau yog thauj cov hydrocarbons los ntawm lub qhov dej mus rau qhov chaw.
Nws belongs rau "tubing" tivthaiv ntawm cov roj thiab cov kav dej, ntsia rau hauv cov hlua casing thiab siv nrog cov pas nrig nqus rau kev ua haujlwm nqa khoom. Qib L80 qhia tias aYam tsawg kawg nkaus tawm lub zog ntawm 552 MPa (80 ksi), muab kev tiv thaiv zoo heev rau compression, torsion, thiab qaug zog, ua rau nws haum rau nruab nrab - qhov tob thiab txoj kev zoo.
Ntau hom L80 tubing muaj xws li:
L80-1: Txheem qis- alloy steel, haum rau ib puag ncig dav;
L80-13Cr: Martensitic stainless hlau muaj12-14% chromium, muab superiortiv taus carbon dioxide (CO₂) corrosion, dav siv hauv siab -CO₂ gas qhov dej;
L80-9Cr: Muaj 8-10% chromium, ntsuas kev tiv thaiv corrosion thiab lub zog, zoo tagnrho rau siab - kub thiab siab - ib puag ncig siab.
Chemical Composition Requirements rau L80 Tubing
| Element | L80-1 (Standard) | L80 -13Cr (Corrosion-Resistant) | L80 -9Cr (High-Temperature) |
|---|---|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.43 | 0.15–0.25 | 0.25–0.35 |
| Manganese (Mn) | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.90 | 0.25–1.00 | - |
| Sulfur (S) | <0.045% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.005% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025% |
| Phosphorus (P) | <0.045% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025% |
| Chromium (Cr) | - | 12.0–14.0% | 8.5–9.5% |
| Molybdenum (hli) | - | 2.0–3.0% | - |
| Nickel (Ni) | - | 1.0–2.0% | - |
Mechanical Properties ntawm L80 Tubing
| Khoom | L80-1 / L80-9Cr | L80-13Cr |
|---|---|---|
| Yam tsawg kawg nkaus Yield Strength (YS) | 552 MPa ua(80 hli) | 552 MPa ua(80 hli) |
| Maximum Yield zog | 655 MPa ua | 655 MPa ua |
| Tensile zog (TS) | Ntau dua lossis sib npaug li 655 MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 655 MPa |
| Elongation (A) | Ntau dua lossis sib npaug li 12% | Ntau dua lossis sib npaug li 12% |
| Brinell Hardness (HB) | Tsawg dua lossis sib npaug li 241 HB | Tsawg dua lossis sib npaug li 241 HB |
| Impact Zog (Transverse, 0 degree) | Ntau dua lossis sib npaug rau 68 J (PSL-2/3) | Ntau dua lossis sib npaug rau 68 J (PSL-2/3) |
Kev sib txuas ntawm API 5CT L80 Tubing
| Hom kev sib txuas | Lub npe Askiv | Kev piav qhia | Daim ntawv thov | Txuj |
|---|---|---|---|---|
| EUE | External Upset End | Cov yeeb nkab kawg externally thickened nrogcov xov sab nraud, siv nrog coupling muaj cov xov sab hauv; txhim khu kev sib txuas muaj zog | Pa roj qhov dej, nruab nrab - qhov tob tob | API 5CT / API 5B |
| NU | Tsis yog- chim siab | Tsis muaj thickening ntawm cov yeeb nkab lub cev; threads txiav ncaj qha rau ntawm cov yeeb nkab kawg, tus nqi qis tab sis txo lub zog | Cov qhov dej ntiav ntiav lossis - cov kev ntxhov siab tsawg | API 5 CT |
| BTC | Buttress Xov Coupling | Hloov cov kab nrib pleb, cim raws liBC, muaj siab tensile thiab compressive kuj | Feem ntau siv thaum casing ua haujlwm ua tubing | API 5B |
| LC | Ntev Round Xov | Ntev round xov, 8 threads ib nti (8 threads / in) | Roj qhov dej nrog cov kev cai dav dav | API 5B |
| SC | Luv Round Xov | Luv round xov, 10 threads ib nti (10 threads / in) | ntiav lossis qis - qhov dej siab | API 5B |
| Hwm Kev Sib Txuas | Siab -Kev Sib Txuas Kev Sib Txuas | eg, Hydril (HYD), VAM, Fox; muabgas- nruj seal, siab torsional thiab qaug zog tiv taus | Sib sib zog nqus, siab -siab, los yog corrosive ib puag ncig | Kev cai lossis qhov project - tshwj xeeb specifications |
Daim ntawv thov ntawm API 5CT L80 Tubing
| Hom ntawv thov | Haum L80 Subtype | Qhov Zoo Tshaj Plaws |
|---|---|---|
| Pa roj & roj ntau lawm | L80-1 | Tus nqi nruab nrab, txhim khu kev qha lub zog, ua tau raws li cov kev xav tau ntawm compression thiab torsion tsis kam |
| High CO₂ Corrosion Ib puag ncig | L80-13Cr | Muaj 12-14% chromium, tsim cov oxide tuab,zoo heev tiv thaiv CO₂ corrosion |
| High-High Siab-Tub (HPHT) Wells | L80-9Cr | Chromium-molybdenum alloy txhim kho thermal stability,superior siab -kub kev ua haujlwm |
| Environments qaub (H₂S{0}}muaj) | L80-13Cr (NACE tau ntawv pov thawj) | Tau ntsibNACE MR0175 / ISO 15156 ntawv pov thawj, ua kom muaj kev nyab xeeb ua haujlwm hauv H₂S ib puag ncig |
| Artificial Lift Systems | L80-1 / L80-13Cr | Kev qaug zog zoo, tiv taus ntev - lub sij hawm cyclic loading |
| Casing siv raws li tubing | L80-1 (BTC kev twb kev txuas) | Buttress xov (BTC)muab kev sib txuas ntau zog |
Lub tubing yuav tsum tau uaquenching thiab tempering kev kho cua sovTxhawm rau kom ntseeg tau tias cov khoom siv tsis sib xws, thiab kev tswj xyuas cov tshuaj muaj pes tsawg leeg (piv txwv li, S thiab P cov ntsiab lus <0.045%). Hom kev sib txuas yog feem ntauround threads los yog hloov kho lub taub hau threads(BTC / LTC / STC), nrog kev sib txuas.
Hauv H₂S-muaj qhov chaw qaub,Tsuas yog NACE MR0175 / ISO 15156-certified L80-13Cr tubingyuav tsum tau xaiv, nrog rau thib peb -cov ntaub ntawv tshuaj xyuas tog.
GNEE API 5CT L80 OCTG Yeeb Nkab txheej txheem kab

GNEE API 5CT L80 Casing and Tubing test equipments

GNEE API 5CT L80 Roj zoo casing yeeb nkab daim ntawv pov thawj

FAQ
Qhov txawv ntawm L80 thiab N80 yog dab tsi?
Qhov sib txawv tseem ceeb ntawm L80 thiab N80 tubing nyob hauv lawv lub zog ntau, txheej txheem kev kho cua sov, thiab kev tiv thaiv corrosion.
L80 tubing muaj qhov ruaj khov yield zog ntawm 552 MPa (80 ksi), kev kho mob quenching thiab tempering, thiab muaj homogeneous tempered sorbite microstructure, muab kev ua haujlwm ruaj khov. Nws yog tsim tshwj xeeb rau nruab nrab - qhov tob tob thiab siab - qhov chaw siab. Nws kuj muaj corrosion-cov subtypes tiv taus xws li L80-13Cr, uas tuaj yeem lees paub los ntawm NACE MR0175 thiab tsim nyog rau cov dej acidic uas muaj H₂S thiab CO₂.
N80 tubing muaj lub zog tawm los ntawm 552–758 MPa (80–110 ksi), feem ntau pom muaj nyob rau hauv cov xeev zoo li qub lossis tempered, nrog ferrite + pearlite microstructure. Nws lub zog yog nyob ntawm cov ntsiab lus carbon, thiab tsis muaj ntawv pov thawj corrosion-tiv taus variants. Nws yog qhov yooj yim rau pitting corrosion nyob rau hauv H₂S / CO₂ ib puag ncig, nrog corrosion tus nqi mus txog 1.27 mm / xyoo. Nws tsuas yog tsim rau qhov dej ntiav mus rau nruab nrab- qhov tob tob uas tsis muaj kua qaub lossis tsis muaj corrosion, thiab raug nqi ntau dua - siv tau.
Qhov txawv ntawm L80 thiab J55 tubing yog dab tsi?
Lub zog tawm los ntawm L80 tubing (552 MPa) yog qhov siab dua li ntawm J55 (379 MPa), ua rau nws haum rau nruab nrab - qhov dej tob, siab - qhov chaw siab, thiab CO₂- muaj ib puag ncig; J55 yog siv rau qhov dej ntiav, qis - siab, thiab tsis yog - cov kab mob corrosive, thiab tsis tshua kim. L80 feem ntau yog quenched thiab tempered, thiab muaj corrosion{12}}resistant subtypes (xws li L80-13Cr), thaum J55 tsis muaj NACE-certified variants thiab tsis haum rau acidic qhov.





