Dab tsi yog API 5L Kab Yeeb Nkab
API 5L Kab Yeeb NkabYog tus yeeb nkab tshwj xeeb tsim raws li cov cuab yeej siv hluav taws xob hauv Asmeskas (API) 5L yog siv rau kev thauj khoom ntev ntawm cov roj, roj nyob deb deb ntawm cov roj, roj av, thiab dej. Nws cov hom uas muajSeamless PipesThiabWelded Kav, Nrog xaus kev tsim qauv xws lidawb xaus, Threaded xaus, RauTswb xausCov. Txoj kev txuas sib txuas koom nrog vuam, sib txuas, thiab qhov ntsuas.
Cov Khoom Siv NtiavL245, L360, txog x70 cov qhab nia, Nrog sab nraud diameters nyobd los ntawm60 mus rau 630 hliThiab phab ntsa thickness specness specifications los ntawm1.53 rau 40 hliCov. Ntau Lawm ntiavmicro -} muaj cov txheej txheem cua sov, Nrog siab - qib cov khoom lag luam txhim kho los ntawm kev khoCarbon Sib XwsThiab ua kom zoo kho cov tshuaj tiv thaiv thaum sov. Annealing cov txheej txheem suav nrogTag Nrho Annealing, Spheroiding Annealing, thiab Kev Nyuaj Siab - Nyem Kev Pab TxhawbTxhawm rau tshem tawm cov kev ntxhov siab ntau dua thiab cov khoom siv khoom siv ua nruj. Kev kho tempering txoqueny brithlenessThiab txhim kho cov yam ntxwv txhua yam. Nrog kev nce qib hauv vuam siv thev naus laus zis, loj-}}}} dia welded kav vim li cas.
API 5L Cov Yeeb Nkab Hlau Specification
Txheem: API spec 5L (kho tshiab tshaj)
Cov Qib Kawm: B, X42, X52, X50, X60, X65, X70 thiab S (S rau Sour Service, piv txwv X70Qs)
Steel Yeeb Nkab Txawv Dimensions 40 "txog 2", 3 ", 10", 18 nti, 24 nti, 26 nti mus rau 40 nti.
Yeeb nkab lub sij hawm pib thickness: sch 20, sch 40, sch std, sch 80, sch xs, rau sch 160
Xaus hom: beveled xaus, dawb xaus
Ntev ntev: 20 ft (6 meter), 40ft (12 'meter) lossis customized
Kev tiv thaiv lub kaus mom hauv yas lossis hlau
Nto: Ntuj, varnished, xim dub, fbe thiab 3pe, cladding thiab kab thiab kab thiab lwm yam
CRA clad thiab kab phuav tawm muaj (carbon steel + cladding lossis kab alloy steel cov khoom)

Lub hom phiaj
| Lub hom phiaj | Teem nqi | Cov Cheebtsam Siv Tshuaj (%) | Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Tensile lub zog (mpa) | Yield zog (mpa) | |||
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 331 | Ntau dua los yog sib npaug rau 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 414 | Ntau dua los yog sib npaug rau 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 414 | Ntau dua los yog sib npaug rau 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 434 | Ntau dua los yog sib npaug rau 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 455 | Ntau dua los yog sib npaug rau 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 490 | Ntau dua los yog sib npaug rau 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 517 | Ntau dua los yog sib npaug rau 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 531 | Ntau dua los yog sib npaug rau 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 565 | Ntau dua los yog sib npaug rau 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 414 | Ntau dua los yog sib npaug rau 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 414 | Ntau dua los yog sib npaug rau 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 434 | Ntau dua los yog sib npaug rau 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 455 | Ntau dua los yog sib npaug rau 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 490 | Ntau dua los yog sib npaug rau 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 517 | Ntau dua los yog sib npaug rau 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 531 | Ntau dua los yog sib npaug rau 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 565 | Ntau dua los yog sib npaug rau 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ntau dua los yog sib npaug rau 621 | Ntau dua los yog sib npaug rau 552 | ||





