Dab tsi yog API 5CTIA & tubing
API 5CT (American Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Ua Ntej Ua Cas Nws cov yam ntxwv tseem ceeb muaj xws li lub zog loj, corrosion kuj, thiab zoo weldability. Cov kav dej hlau hlau no tau siv dav hauv cov roj thiab roj zoo casing, tubing, thiab kev ua haujlwm zoo.
Dab tsi yog specification ntawm API 5CT casing & tubing
Od: {{{{{4 1 / 2 '' ~ 20 '' (114.3mm ~ 508mm)
WT: 0.205 '' ~ 0.635 '' (5.2mm ~ 16.1mm)
Ntev: R1, R2, R3
Txheem: API 5CT J 55 / K55 / N85 / L80 / C90 / T95 / Q125
Txheej Txheem Hom: Seamless (Sms), Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Welded (ERW)
Xaus: Beveled, Square Hlais, Nrog LTC / STC / BTC / Vam Kev Sib Txuas
Nto: anti - corrosion dej raws li xim
Packing: Kev Tiv Thaiv Cov kaus mom hauv ob qho kawg, cov ntaub ntawv tsis muaj dej los qhwv, ob daim cim npe
Dab tsi yog kev ua siab ntev ntawm API 5CT OCG
| Hom ntawm cov hlau leeg | Txheej hauv lub taub | Phab Ntsa Thickness | |
| Txias - rolled leeg | Tube qaub (mm) | Tolerances (mm) | Tolerances (mm) |
| <114.3 | ±0.79 | -12.5% | |
Dab tsi yog tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm API 5CT casing thiab tubing
| Lub hom phiaj | Teem nqi | Tshuaj lom neeg cov tshuaj (%) | |||||||||
| API spec 5ct | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | CU | Mo | V |
| K55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | / | / | |
| N80 | 0.34-0.38 | 0.20-0.35 | 1.45-1.70 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | / | / | / | 0.11-0.16 | |
| L80 | 0.15-0.22 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 0.25-1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.010 | 12.0-14.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | / | / | |
| P110 | 0.26-0.395 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.010 | 0.80-1.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | 0.15-0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | |
Dab tsi yog cov khoom siv kho tshuab ntawm API 5CT
| Teem nqi | Ntaus | Tag nrho elongation nyob rau hauv load (%) | Yield zog (min) | Yield zog (Max) | Tensile Lub Neej thiab Mpa | Hardness Max (HRC) | Hardness Max (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9CCR | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Crr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Tag nrho | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |





