X42 yeeb nkab yog qib dab tsi?
X42 steel yeeb nkab ntog nyob rau hauv PSL1 thiab PSL2 qib pipeline steel hauv API 5L tus qauv, nrog rau qhov tsawg kawg nkaus lub zog ntawm 290 MPa thiab tensile zog ntawm 415 -760 MPa. Cov hlau no yog tsim los ntawm micro- alloying tsim thiab tswj dov thiab txias txheej txheem, ua rau zoo{11}}grained microstructure thiab cov khoom zoo li qub. Tshwj xeeb tshaj yog, X42 steel yeeb nkab qhia tau zoo heev uas tsis tshua muaj - kub toughness, tuav zoo cuam tshuam toughness ntawm -20 degree, ua rau nws zoo heev rau siv nyob rau hauv cov cheeb tsam txias. Tsis tas li ntawd, cov yeeb nkab steel tau dhau los ua qhov tsis zoo{16}} kuaj kev puas tsuaj, suav nrog kev kuaj ultrasonic thiab kev tshuaj ntsuam xyuas tam sim no, kom ntseeg tau tias lub cev tsis muaj qhov tsis xws luag thiab ua tau raws li qhov yuav tsum tau muaj kev nyab xeeb rau kev sib kis siab.
api 5l x42 yeeb nkab specification
| Kev Pab Cuam | 1/2 txog 48 nti |
| Khoom Specification Level |
PSL1 PSL2 Onshore thiab Offshore Sour Service |
| Ends Hom |
Beveled Plain |
| Nominal Bore Size | 3/8 txog 30 nti |
| Nto |
Ntuj Dub painting Varnished 3 PEB FBE Cladding thiab Kab |
| Yield zog | 290 MPa Min |
| Tiv thaiv Caps |
Yas Hlau |
| Tensile zog | 415 MPa Min |
| Hardness | < 250 HB |
| Kev sim |
Flattening xeem Tshuaj muaj pes tsawg leeg Impact test Tensile xeem Expansion xeem Surface roughness ntsuas Tsis muaj kev puas tsuaj weld test Kev kuaj pom Dimensional xeem |
| Kev tsim khoom | Seamless, LSAW, ERW, SSAW |
| Xaus | BE, PE thiab TE |
| Dimensional Standard | ASME B36.10 |
| Hom kev tsim khoom | Txias thiab Kub Rolled |
| Kev Pabcuam Ntxiv |
Bead dov Kub galvanization Vuam txoj hauj lwm Kev cai ntim txoj kev Txiav kom ntev Epoxy txheej Kev cai cim Xaus kev ua tiav |
Qhov txawv ntawm API 5L Qib B thiab X42 yog dab tsi?
| Parameter | API 5L X42 | API 5L GRB | Qhov txawv tseem ceeb |
|---|---|---|---|
| Qib txhais | Qib tshwj xeeb (min yield zog) | Basic generic qib | GR.B yog lub neej ntawd rau PSL1 yam tsis muaj nqi zog |
| Yield zog | Ntau dua lossis sib npaug li 290 MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 241 MPa | Lub zog xav tau ntau dua rau X42 |
| Tensile zog | 415-565 MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 414 MPa(tsis muaj qhov txwv siab tshaj) | GR.B qhia tsuas yog yam tsawg kawg nkaus |
| PSL Chav Kawm | Cov npogPSL1 & PSL2 | PSL1 xwb | X42 ua tau raws li PSL2 cov cai |
| Carbon sib npaug | CEIIW Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.43%(tus qauv) | Tsis yuam | X42 yuav tsum tau tswj nruj rau weldability |
| Impact Toughness | Ntau dua lossis sib npaug rau 41J @ 0 degree(PSL2) | Feem ntau tsis tas yuav tsum tau | PSL1 GR.B zam qhov qis- ntsuas qhov ntsuas kub |
| Standard Version | API 5L 46th + tsab | Tau tshaj cov ntawv qub | GR.B feem ntau hauv cov qauv qub |
api 5l x42 yeeb nkab phab ntsa thickness
| NPS (hauv) |
Sab nraud txoj kab uas hla (hauv) |
SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | TIAB SA 140 | TIAB SA 160 | SCH XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
Api 5l x42 sib npaug yog dab tsi
API 5L X42 sib raug rau qib L290, thiab cov khoom siv cov yeeb nkab no muaj qhov tsawg kawg nkaus tawm los ntawm 290 MPa.
API 5L X42 Kab PIpe Hoobkas






