API 5L X42 kab yeeb nkab yog dab tsi
API 5L X42 kab yeeb nkab yogsiab -zoo, siab - zogcev steeldav siv nyob rau hauv roj thiab roj pipeline systems. Nws nthuav tawmzoo heev mechanical zog thiab corrosion kuj, ua kom nws tiv taus kev ua haujlwm hnyav xws li kev kub siab thiab siab kub, yog li ua kom ntseeg taukev nyab xeeb thiab ruaj khov kev ua haujlwm ntawm cov kav xa dej.
Dab tsi yog cov khoom ntawm X42 khoom?
API 5L X42 seamless steel yeeb nkab yogsiab -kev ua tau zoo pipelinerau roj thiab roj kis tau tus mob,siv dav hauv kev lag luam roj thiab roj thoob ntiaj teb. Vim nwsTshwj xeeb corrosion kuj, siab zog, thiab zoo heev weldability, nws tau ua ib qhodav saws dawshauv kev siv roj av thiab natural gas.
Dab tsi yog api 5l x42 yeeb nkab qhov ntev
API 5L X42 Pipe Dimensions
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD in inches | .84 | 1.05 | 1.315 | 1.66 | 1.9 | 2.375 | 2.875 | 3.5 | 4.5 | 6.625 | 8.625 | 1 .75 | 12.75 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| Phab ntsa Thickness nyob rau hauv nti | .109 | .113 | .14 | .14 | .145 | .154 | .203 | .216 | .237 | .28 | .322 | .365 | .375 | .406 | .438 | .5 | .531 | .625 |
Dab tsi yog api 5l x42 yeeb nkab phab ntsa thickness
API 5L X42 Yeeb Nkab Phab Ntsa Thickness
| NPS in nti | 1/8 | 3/8 | 3/4 | 1 1/4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 32 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD in nti | .405 | .675 | 1.05 | 1.66 | 2.375 | 3.5 | 4.5 | 6.625 | 1 .75 | 14 | 18 | 22 | 32 | 42 |
| 10 | .25 | .25 | .25 | .312 | ||||||||||
| 30 | .307 | .375 | .438 | .5 | .625 | .625 | ||||||||
| 40 | .068 | .091 | .113 | .14 | .154 | .216 | .237 | .28 | .365 | .438 | .562 | .688 | .75 | |
| 80 | .095 | .126 | .154 | .191 | .218 | .3 | .337 | .432 | .594 | .75 | .938 | 1.125 | ||
| 120 | .438 | .562 | .844 | 1.094 | 1.375 | 1.625 | ||||||||
| 160 | .219 | .25 | .344 | .438 | .531 | .719 | 1.125 | 1.406 | 1.781 | 2.125 |
Dab tsi yog api 5l x42 yeeb nkab specification
| Qib | X42 |
|---|---|
| Txuj | API 5L |
| Thickness | SCH 5, SCH XXS, SCH 80S, SCH10, SCH XS, SCH 80, SCH 160, SCH 40, Txhua Lub Sijhawm |
| Qhov ntau thiab tsawg | NPS: Cov neeg muab khoom siv hauv 1/2 txog 48 nti OD |
| Xaus kev sib txuas rau Kab Yeeb | Screwed, Bevel, Plain, Threaded |
| Ntev | Ib qho thiab Ob Chav Random & Ntev Ntev, Customized Loj - 12 Meter ntev |
| Hom | Welded / Seamless / CDW / ERW / Fabricated |
| Khoom Specification Level | PSL 2; PSL 1 |
| Tus neeg muab khoom ntawm L290 Yeeb Nkab hauv Daim Ntawv | Square Pipes/Tubes, Round Pipes/Tubes, Pan Cake Coils, Coiled Tubes, "U" Shape, Rectangular Pipes/Tubes, Hydraulic Tubes. |
api 5l x 42 pi t

Hu rau peb rau API 5L X42 pipeline





