
API SPEC 5CT UAS
| Khoom npe | Executive Standard | Qhov Loj (mm) | Hlau Code / Steel Qib |
| Casting | API 5 CT | Ø 48.3–273 x WT2.77–11.43 | J55, K55, N80, L80 |
| Tubing | API 5 CT | Ø 48.3–273 x WT2.77–11.43 | J55, K55, N80, L80, H40 |
API SPEC 5L
| Khoom npe | Executive Standard | Qhov Loj (mm) | Hlau Code / Steel Qib |
| Kab Yeeb | API 5L | Ø60.3–273.1 x WT2.77–12.7 | A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
ASTM / ASME Cov
| Khoom npe | Executive Standard | Qhov Loj (mm) | Hlau Code / Steel Qib |
| Electric-Resistance-Welded Steel Pipes | ASTM A 135 | Ø 42.2–114.3 x WT2.11–2.63 | A |
| Electric-Resistance-Welded Carbon Steel thiab Carbon-Manganese Steel Boiler thiab Superheater Tubes | ASTM A178 Cov khoom lag luam | 42.2-114.3 x 2.11-2.63 | A, C, D |
| ERW thiab Kub-dip Galvanized Steel Pipes | ASTM A53 | Ø 21.3–273 x WT2.11–12.7 | A, B |
| Cov kav dej rau kev siv piling | ASTM A252, ASTM A252 | Ø219.1 ~ 508 x WT3.6 ~ 12.7 | Gr.2, Gr.3 |
| Tubes rau General Lub Hom Phiaj | ASTM A500 1 | Ø 21.3–273 x WT2.11–12.7 | Gr.2, Gr.3 |
| Square Pipes rau General Lub Hom Phiaj | ASTM A500 1 | 25 x 25 ~ 16 0 x 160 x WT1.2 ~ 8.0 | Carbon Steel |
DIN
| Khoom npe | Executive Standard | Qhov Loj (mm) | Hlau Code / Steel Qib |
| Threaded Steel Pipes | TIAB SA 2440 | Ø21 ~ 164 x WT2.65 ~ 4.85 | Carbon Steel |
BS
| Khoom npe | Executive Standard | Qhov Loj (mm) | Hlau Code / Steel Qib |
| Screwed thiab Socketed Steel Tubes | SIB 1387 | Ø 21.4 ~ 113.9 x WT2 ~ 3.6 | Carbon Steel |
EN
| Khoom npe | Executive Standard | Qhov Loj (mm) | Hlau Code / Steel Qib |
| Scaffolding Pipes | EN 39 | Ø 48.3 x WT3.2 ~ 4 | Carbon Steel |
JIS
| Khoom npe | Executive Standard | Qhov Loj (mm) | Hlau Code / Steel Qib |
| Carbon Steel Tubes rau General Structure Purpose | JIS G3444 | Ø 21.7 ~ 216.3 x WT2.0 ~ 6.0 | Carbon Steel |
| Carbon Steel Tubes rau Tshuab Lub Hom Phiaj | JIS G3445 | Ø 15 ~ 76 x WT 0.7 ~ 3.0 | STKM11A, STKM13A |
| Carbon Steel Pipes rau Ordinary Piping | JIS G3452 | Ø 21.9 ~ 216.3 x WT2.8 ~ 5.8 | Carbon Steel |
| Carbon Steel Pipes rau Kev Pabcuam Siab | JIS G3454 | Ø 21.7–216.3 x WT2.8–7.1 | Carbon Steel |
| Carbon Steel Rigid Steel Conduits | JIS G8305 | Ø21 ~ 113.4 x WT1.2 ~ 3.5 | G16~G104, C19~C75, E19~E75 |
| Carbon Steel Rectangular Pipes rau General Structure | JIS G3466 | 16 x 16-15 0 x 150 x WT0.7 ~ 6 | Carbon Steel |





