Sep 17, 2025 Tso lus

Qhov ntau thiab tsawg thiab qhov hnyav ntawm API 5Dp Laum Yeeb

Laum YeebYog cov khoom tseem ceeb tsim hauv qabAPI spec 5dCov. Lub 2023 tus qauv hloov kho tshiab tau tshaj tawm qhov siab tshiab- Lub zog Steel qib kawm thiab nce tus ncej- fracture yuav tsum muaj rauNtau dua los yog sib npaug rau 12%(Yav tas losNtau dua los yog sib npaug rau 10%‌).

Los ntawm kev tswj tau zoo ntawm phosphorus thiab cov kab txhab cov ntsiab lus (P tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020%, s tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015%), Stricter Phab Ntsa Thickness kam rau (±10%), Thiab txhim kho txoj kev ncaj ncaj yuav tsum muaj (Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 hli / m), Tus qauv ua kom zoo duaLub Zog TorsionalThiabCorrosion KujRau roj oilfield tho kav dej hauv qab gotological.

 

Kev qhia tshwj xeeb

Teem nqi: E-75, X-95, G-105, S-135

Daim Ntawv Thov: Rau Qhov Zoo Drilling

 

Tawm Diam Ntawm Laum Yeeb:

Los ntawm 2 3 / 8 "rau 6 5 / 8"

 

Ntev ntev ntawm laum yeeb nkab:
LAWV 1: 18 ft. Rau 22 ft.
Ntau 2: 27 ft. Txog 30 ft.
Ntau yam 3: 38 ft. Rau 45 ft.

 

Hom Laum Yeeb Nkab:
Laum Yeeb
Hnyav Hneev Hnov Yeeb
Cuab Yeej Siv
Kev sib koom ua ke

API 5CT drill pipe

Qhov ntau thiab tsawg thiab tsawg ntawm Laum Yeeb:

Cov kev tsim qauv * Cuab Yeej Sib Koom
Yeeb nkab Strawb (ntiv) Phaus (phaus ib txhais ko taw) Teem nqi Chim hom Teb Chaws Txuas Txuas Od (nti) Pin ID (ntiv) Pin xaiv ntev * (nti) Box ol ntev * (Nti)
2-3/8 6.65 E EU NC26 3-3/8 1-3/4 7 8
2-3/8 6.65 X,G EU NC26 3-3/8 1-3/4 7 8
2-3/8 10.40 E EU NC31 4-1/8 2-1/8 7 9
2-3/8 10.40 X,G EU NC31 4-1/8 2 7 9
2-3/8 10.40 S EU NC31 4-3/8 1-5/8 7 9
3-1/2 9.50 E EU NC38 4-3/4 2-11/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 E EU NC38 4-3/4 2-11/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 X EU NC38 5 2-9/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 G EU NC38 5 2-7/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 S EU NC38 5 2-1/8 8 10-1/2
3-1/2 15.50 E EU NC38 4-3/4 2-9/16 8 10-1/2
3-1/2 15.50 X EU NC38 5 2-7/16 8 10-1/2
3-1/2 15.50 G EU NC38 5 2-1/8 8 10-1/2
3-1/2 15.50 S EU Xc40 5-1/2 2-1/4 7 10
4 14.00 E Iu Xc40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 X Iu Xc40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 G Iu Xc40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 S Iu Xc40 5-1/4 2-9/16 7 10
4 14.00 E EU NC46 6 3-1/4 7 10
4 14.00 X,G EU NC46 6 3-1/4 7 10
4 14.00 S EU NC46 6 3 7 10
4-1/2 16.60 E EU NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 X EU NC50 6-3/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 G EU NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 S EU NC50 6-3/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 E EU NC50 6-3/8 3-3/4 7 10
4-1/2 20.00 X EU NC50 6-5/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 G EU NC50 6-3/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 S EU NC50 6-5/8 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 E Ieu NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 X Ieu NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 G Ieu NC46 6-1/4 3 7 10
4-1/2 16.60 S Ieu NC46 6-1/4 2-3/4 7 10
4-1/2 20.00 E Ieu NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 20.00 X Ieu NC46 6-1/4 3 7 10
4-1/2 20.00 G Ieu NC46 6-1/4 2-3/4 7 10
4-1/2 20.00 S Ieu NC46 6-3/8 2-1/2 7 10
5 19.50 E Ieu NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
5 19.50 X Ieu NC50 6-5/8 3-1/2 7 10
5 19.50 G Ieu NC50 6-5/8 3-1/4 7 10
5 19.50 S Ieu NC50 6-5/8 2-3/4 7 10
5 19.50 E Ieu 5-1 / 2FH 7 3-3/4 8 10
5 19.50 X,G Ieu 5-1 / 2 fh 7 3-3/4 8 10
5 19.50 S Ieu 5-1 / 2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5 25.60 E NC50 6-5/8 3-1/2 3-3/4 7 10
5 25.60 X Ieu NC50 6-5/8 3 7 10
5 25.60 G Ieu NC50 6-5/8 2-3/4 7 10
5 25.60 E Ieu 5-1 / 2 fh 7 3-1/2 8 10
5 25.60 X Ieu 5-1 / 2 fh 7 3-1/2 8 10
5 25.60 G Ieu 5-1 / 2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5 25.60 S Ieu 5-1 / 2 fh 7-1/4 3-1/4 8 10
5-1/2 21.90 E Ieu 5-1 / 2 fh 7 4 8 10
5 21.90 X Ieu 5-1 / 2 fh 7 3-3/4 8 10
5-1/2 21.90 G Ieu 5-1 / 2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5 21.90 S Ieu 5-1 / 2 fh 7-1/2 3 8 10
5-1/2 24.70 E Ieu 5-1 / 2 fh 7 4 8 10
5 24.70 X,G Ieu 5-1 / 2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5-1/2 24.70 S Ieu 5-1 / 2 fh 7-1/2 3 8 10
6-5/8 25.20 E Ieu 6-5 / 8 fh 8 5 8 11
6-5/8 25.20 X Ieu 6-5 / 8 fh 8 5 8 11
6-5/8 25.20 G Ieu 6-5 / 8 fh 8-1/4 4-3/4 8 11
6-5/8 25.20 S Ieu 6-5 / 8 fh 8-1/2 4-1/4 8 11
6-5/8 27.70 E Ieu 6-5 / 8 fh 8 5 8 11
6-5/8 27.70 X,G Ieu 6-5 / 8 fh 8-1/4 4-3/4 8 11
6-5/8 27.70 S Ieu 6-5 / 8 fh 8-1/2 4-1/4 8 11

Xa kev nug

whatsapp

Xov tooj

Tug

Kev nug