Cov khoom siv hluav taws xob ntawm X52 PSL2 cov khoom suav nrog lub zog tensile, tawm lub zog, elongation thiab hardness. Cov nqi tshwj xeeb yog raws li hauv qab no:
Tensile zog: 531 MPa
Tawm zog: 359 MPa
Elongation: 19%
Hardness: HB.
X52 PSL2 khoom Mechanical Yam ntxwv
| Qib Qib | Tensile Properties - X52 Yeeb Nkab Lub Cev ntawm SMLS thiab Welded Pipes PSL 2 | X52 welded yeeb nkab | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield zog a | Tensile zog a | Ratio a, c | Elongation | Tensile zog d | |||
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | R10,5 IRm | (hauv 2 hauv) | Rm (psi) | |||
| Af% | |||||||
| Yam tsawg kawg nkaus | Qhov siab tshaj plaws | Yam tsawg kawg nkaus | Qhov siab tshaj plaws | Qhov siab tshaj plaws | Yam tsawg kawg nkaus | Yam tsawg kawg nkaus | |
| X52N, X52Q, X52M | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 |
API 5L X52 Pipe Yield Stress
| Khoom Qib | Tensile Properties - X52 PSL 1 SMLS thiab Welded Pipes | X52 welded yeeb nkab | ||
|---|---|---|---|---|
| Yield zog a | Tensile zog a | Elongation | Tensile zog b | |
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | (hauv 2 hauv Af% min) | Rm PSI Min | |
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |





