API ERW tam sim ua haujlwm raws li lub neej ntawm cov roj ua haujlwm zoo. Muab sib txawv geological cov xwm txheej yeej muaj kev ntxhov siab hauv kev cuam tshuam nrog cov yeeb nkab, thiab torsiony, tso cov qauv ua kom zoo rau lub cev nws tus kheej. Ib qho twg tsis ua raws li qhov tsis taus vim muaj qhov tsis xws luag yuav ua rau txo qis kom zoo lossis txawm tias ua tiav kev tso tseg zoo.
Gnee pawg muaj peev xwm ua tau siab rau kev ua siab siab - cov xwm txheej zoo uas tau ntsib cov qauv API, muab cov kev pabcuam API cov lus qhia ntau yam.

Gnee Erw Casing Specification
| Sab nraud ntawm lub taub | Nominal ceeb thawj | Phab Ntsa Thickness | Teem nqi | Kev Sib Txuas Hom * | |||
| nyob rau hauv. | lub hli | lb / ft | kg / m | nyob rau hauv. | lub hli | ||
| 5-1/2 | 139.70 | 14.00 | 20.83 | 0.244 | 6.20 | J55/K55 | Naj luam |
| 15.50 | 23.07 | 0.275 | 6.98 | J55/K55 | PSLB | ||
| 17.00 | 25.30 | 0.304 | 7.72 | J55/K55 | PSLB | ||
| 6-5/8 | 168.28 | 24.00 | 35.72 | 0.352 | 8.94 | J55/K55 | PSLB |
| 7 | 177.80 | 20.00 | 29.76 | 0.272 | 6.91 | J55/K55 | Naj luam |
| 23.00 | 34.23 | 0.317 | 8.05 | J55/K55 | PSLB | ||
| 26.00 | 38.69 | 0.362 | 9.19 | J55/K55 | PSLB | ||
| 8-5/8 | 219.08 | 24.00 | 35.75 | 0.264 | 6.71 | J55/K55 | Naj luam |
| 28.00 | 41.67 | 0.304 | 7.72 | J55/K55 | Naj luam | ||
| 32.00 | 47.66 | 0.352 | 8.94 | J55/K55 | PSLB | ||
| 36.00 | 53.62 | 0.400 | 10.16 | J55/K55 | PSLB | ||
| 9-5/8 | 244.48 | 36.00 | 53.57 | 0.352 | 8.94 | J55/K55 | PSLB |
| 40.00 | 59.53 | 0.395 | 10.03 | J55/K55 | PSLB | ||
| 10-3/4 | 273.05 | 40.50 | 60.32 | 0.350 | 8.89 | J55/K55 | Psb |
| 45.50 | 67.78 | 0.400 | 10.16 | J55/K55 | Psb | ||
| 13-3/8 | 339.70 | 48.00 | 71.43 | 0.330 | 8.38 | J55/K55 | Psb |
| 54.50 | 81.18 | 0.380 | 9.65 | J55/K55 | Psb | ||
| 61.00 | 90.86 | 0.430 | 10.92 | J55/K55 | Psb | ||
| 68.00 | 101.29 | 0.480 | 12.19 | J55/K55 | Psb | ||





