L80yog cov qib casing steel tau teev tseg hauv API 5CT tus qauv; nws qhia txog qhov tsawg kawg nkaus tawm lub zog ntawm 552 MPa (kwv yees li 80 ksi) thiab poob rau hauv nruab nrab -lub zog qeb, ua rau nws haum rau nruab nrab - mus rau - qhov dej tob. L80-1 yog ib qho txawv txawv nyob rau hauv qib L80-tseem hu ua "Standard L80" lossis "Carbon-Manganese L80"- uas tsis suav nrog cov ntsiab lus siab ntawm corrosion-resistant alloying xws li chromium (Cr) lossis molybdenum (Molybdenum).
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Qib Steel | Cov pa roj carbon (C) | Manganese (Mn) | Phosphorus (P) | Sulfur (S) | Silicon (Si) | Chromium (Cr) | Nickel (Ni) |
| L80-1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.43% | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.90% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.010% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.45% | - | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25% |
| L80-9Cr | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.15% | 0.30-0.60% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.020% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.010% | 0.90-1.10% | 8.0-10.0% | - |
| L80-13Cr | 0.15-0.22% | 0.25-1.00% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.020% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.010% | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.00% | 12.0-14.0% | - |
Mechanical Properties
| Khoom | Unit (Metric) | Tus nqi | Chav (Imperial) | Tus nqi |
| Yield zog | MPa | 552 ~ 655 | psi | 80,000 ~ 95,000 |
| Tensile zog | MPa | Ntau dua lossis sib npaug rau 655 | psi | Ntau dua lossis sib npaug li 95,000 |
| Max Hardness | HRC | Tsawg dua los yog sib npaug li 23 | HBW | Tsawg dua lossis sib npaug li 241 |
| Elongation | % | Muab xam los ntawm cov mis | % | Muab xam los ntawm cov mis |
Kev kho cua sov & Kev sim cuam tshuam
| Yam khoom | Kev xav tau |
| Txoj kev kho cua sov | Quenched & Tempered (Q&T) |
| Impact Test (CVN) | Yuav tsum tau(Yuav tsum ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm lub zog tsawg kawg nkaus rau API 5CT) |
| Hardness Test | Yuav tsum tau(Txhua qhov sib koom ua ke yuav tsum tau kuaj xyuas kom ntseeg tau tias hardness Tsawg dua lossis sib npaug li 23 Tsawg dua lossis sib npaug rau 23 HRC los tiv thaiv Sulfide Stress Cracking - SSC) |
Xim ID
| Qib Steel | Xim Bands |
| L80-1 | Ib Liab + Ib Xim Xim |
| L80-9Cr | Ib Liab + Ib Xim av + Ob Dub |
| L80-13Cr | Ib Liab + Ib Xim Xim av + Ib Dub |
Common Dimensions & Load Capacities
L80 Tubing (piv txwv)
| Sab nraud Dia (inch) | Phab ntsa Thickness (mm) | Sab hauv Yield (psi) | Collapse Resistance (psi) |
| 2-7/8 "(73.02mm) | 5.51 | 10,570 | 11,160 |
| 3-1/2 "(88.90mm) | 6.45 | 10,160 | 9,550 |
L80 Casing (Piv txwv)
| Sab nraud Dia (inch) | Phab ntsa Thickness (mm) | Sab hauv Yield (psi) | Collapse Resistance (psi) |
| 5-1/2" | 9.17 | 9,190 | 8,830 |
| 7" | 10.36 | 8,160 | 6,700 |
| 9-5/8" | 11.99 | 6,870 | 3,970 |
API 5CT N80 vs. L80 Core Comparison Table
| Khoom / Feature | N80 (N80-1 / N80-Q) | L80 (L80-1 / 9Cr / 13Cr) |
| API Group | Pawg 1 (Kev Pabcuam General) | Pab Pawg 2 (Cov Kev Pabcuam Tsis Txaus Siab) |
| Min. Yield zog | 80,000 psi (552 MPa) | 80,000 psi (552 MPa) |
| Max. Yield zog | 110,000 psi (758 MPa) | 95,000 psi (655 MPa) |
| Min. Tensile zog | 100,000 psi (689 MPa) | 95,000 psi (655 MPa) |
| Hardness txwv | Tsis muaj kev txwv nruj | Txoj Cai Ncaj Ncees Tsawg dua lossis sib npaug rau 23 HRC (241 HBW) |
| Kev kho cua sov | N80-1: normalized; N80-Q: Q&T | Yuav Tsum Quenched & Tempered (Q&T) |
| Kev Pab Cuam (
H2SH2S ) |
Tsis yog- kev pabcuam qaub | Kev pabcuam qaub (SSC Resistance) |
|
CO2 CO2 Kev tiv thaiv |
Tsis muaj | L80-13Cr muab siab
CO2 CO2 tsis kam |
| Impact Test (CVN) | Yuav tsum tau rau N80-Q nkaus xwb | Yuav tsum muaj rau txhua qib L80 |
| Xim ID | Liab | Liab + Brown |
| Tus nqi tsim khoom | qis | Siab dua (vim kev sim nruj / ua haujlwm) |
Cov Lus Qhia Xaiv: Yam twg koj yuav tsum yuav?
| Koj Qhov Kev Xav Tau | Pom zoo Qib | Yog vim li cas |
| Cov qhov dej ntiav / nruab nrab, tsis muaj kua qaub | N80 (N80-1) | Tus nqi zoo tshaj plaws - rau - kev ua tau zoo piv rau kev thauj khoom ntawm lub cev. |
| Qhov dej muaj
H2SH2S (Sour Wells) |
L80-1 | Yuav tsum ua kom tau raws li qhov xav tau kev pabcuam qaub kom tiv thaiv txoj hlua tsis ua haujlwm tam sim ntawd. |
| Wells nrog siab
CO2 CO2 concentration |
L80-13Cr | Tiv thaiv txoj hlua los ntawm acidic kua corrosion thiab perforation. |
| Qhov dej tob, siab load, ib puag ncig qhuav | N80-Q | Lub zog txaus, pheej yig dua L80, thiab lub cev zoo dua li N80-1. |
GNEE API 5CT casing thiab tubing hauv Tshuag

GNEE Pipe txheej txheem kab

GNEE yeeb nkab kuaj thiab tshuaj xyuas cov cuab yeej

FAQ
Lub zog tensile ntawm L80 yog dab tsi?
Lub L80 Tubing yog tsim nrog aTsawg tensile zog ntawm 655mpathiab muaj lub zog tawm los ntawm 552 txog 655mpa. API 5CT Tubing feem ntau pom nyob rau hauv ntu ntawm 30 ft nrog cov xov txuas ntawm ob qho kawg.
Qib L80 yog dab tsi?
L80 Steel yog ibsiab- zog, qis- hlau alloyFeem ntau siv hauv kev lag luam roj thiab roj, tshwj xeeb tshaj yog rau cov ntawv siv tubular xws li casing thiab tubing hauv kev ua haujlwm drilling.
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm API 5CT L80 Hom 1 yog dab tsi?
API 5CT L80 Pipe yog tsim los nrog cov tshuaj muaj pes tsawg leegcarbon, silicon, manganese, phosphorous, sulfur, tooj liab, chromium, nickel, thiab txhuas.





