Cov hlau tshwj xeeb: 41Cr4, 25CrMo4, 30CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4
OD: 20-660mm WT: 2.3-100mm L: 5.8M, 6M, 11.8M, 12M lossis lwm qhov ntev.
Daim ntawv thov: Machining, General engineering, crane caj npab, Bushes, thooj voos kheej kheej Ntau, Conveyor Rolls, Hollow Shafts, Hollow Parts thiab Cheebtsam, Ceev, Rings, thiab lwm yam
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg (kev tshuaj ntsuam cam khwb cia) rau cov raj ua los ntawm cov hlau tshwj xeeb hlau hauv % los ntawm huab hwm coja
| Qib hlau | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | ||||||
| Steel npe | Hlau tooj | min. | max. | max. | min. | max. | max. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| 41cr 4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
| 25 CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 30 CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 34 CrMo4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| a Saib ntxiv 7.1. | ||||||||||||||
| b<0,25% Cu. | ||||||||||||||
Cov khoom siv kho tshuab rau cov raj ua los ntawm cov hlau raws li Table 6 hauv kev xa khoom + QT:
| Qib hlau | Yam tsawg kawg nkaus tensile zog | |||||||||||||||||
| Steel npe | Hlau tooj | Yield zog (ReH) MPa | Tensile zog (Rm) MPa | Elongation A% | ||||||||||||||
| Rau T hauv mm | Rau T hauv mm | Rau T hauv mm | ||||||||||||||||
| T Tsawg dua los yog sib npaug rau 8 | 8<T Tsawg dua lossis sib npaug rau 20 | 20<T Tsawg dua lossis sib npaug rau 50 | 50<T Tsawg dua lossis sib npaug rau 80 | T Tsawg dua los yog sib npaug rau 8 | 8<T Tsawg dua lossis sib npaug rau 20 | 20<T Tsawg dua lossis sib npaug rau 50 | 50<T Tsawg dua lossis sib npaug rau 80 | T Tsawg dua los yog sib npaug rau 8 | 8<T Tsawg dua lossis sib npaug rau 20 | 20<T Tsawg dua lossis sib npaug rau 50 | 50<T Tsawg dua lossis sib npaug rau 80 | |||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | |||||||||||
| 41cr 4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - | |
| 25 CrMo4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30 CrMo4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34 CrMo4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| CEEB TOOM l=longitudinal, t=transverse. | ||||||||||||||||||






