Aug 26, 2025 Tso lus

API Laum Cov Yeeb Nkab Qhov ntau thiab tsawg & cov npe phaus

API 5DP Laum Yeeb NkabYog ib cov hlua tawm steel siv los txuas txuas cov khoom siv drilling mus rau hauv qab {{lub rooj sib txoos (BHA) lossis laum qis hauv qab ntawm qhov chaw nyob hauv qab. Nws lub luag haujlwm tseem ceeb yog xa cov av nkos mus rau me ntsis thaum ua haujlwm nrog BHA txhawm rau tsa, qis dua, lossis tig lub sib dhos sib dhos. Laum Yeeb yuav tsum tau ua rau sab hauv thiab sab nraud pressures, torsional kev ntxhov siab, khoov rog, thiab deeg thaum lub sijhawm ua haujlwm.

 

Cov menyuam kawm qib: E75, X95, G105, S135
Kev Sib Txuas Xov:NC26, NC31, NC38, NC40, NC40, NC46, NC46, {}}.6 5 / 8fh.

Yeeb Nkab Txuj Ci:API 5DP E75, X95, G105, S135

Chim siab style: Iu, EU, IEU

Cov hnav - illant siv ntawm tshuab sib koom:TK34, TC2000, ANNCO 100 LU, 200TT, 300TT400TXT

Sab Hauv Txheej Laum Yeeb:TK34, DPC, TC2000, TC3000

Kev TWB:NC26, NC31, NC38, NC40, NC40, NC46, NC46, {}}.6 5 / 8fh.

Kev siv:Kuv blasting, dej zoo li drilling, geothermal wells drilling, fore poling, cooal thiab tsis muaj cov phiaj xwm hlau mining thiab lwm yam;

Daim Ntawv Thov:Tho yeeb yog rau kev tshawb nrhiav thiab txhim kho cov roj thiab roj kom zoo.

 

API 5DP drill pipe

 

API Laum Cov Yeeb Nkab Qhov ntau thiab tsawg & cov npe phaus

Cov kev tsim qauv * Cuab Yeej Sib Koom
Yeeb nkab Strawb (ntiv) Phaus (phaus ib txhais ko taw) Teem nqi Chim hom Teb Chaws Txuas Txuas Od (nti) Pin ID (ntiv) Pin xaiv ntev * (nti) Box ol ntev * (Nti)
2-3/8 6.65 E EU NC26 3-3/8 1-3/4 7 8
2-3/8 6.65 X,G EU NC26 3-3/8 1-3/4 7 8
2-3/8 10.40 E EU NC31 4-1/8 2-1/8 7 9
2-3/8 10.40 X,G EU NC31 4-1/8 2 7 9
2-3/8 10.40 S EU NC31 4-3/8 1-5/8 7 9
3-1/2 9.50 E EU NC38 4-3/4 2-11/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 E EU NC38 4-3/4 2-11/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 X EU NC38 5 2-9/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 G EU NC38 5 2-7/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 S EU NC38 5 2-1/8 8 10-1/2
3-1/2 15.50 E EU NC38 4-3/4 2-9/16 8 10-1/2
3-1/2 15.50 X EU NC38 5 2-7/16 8 10-1/2
3-1/2 15.50 G EU NC38 5 2-1/8 8 10-1/2
3-1/2 15.50 S EU Xc40 5-1/2 2-1/4 7 10
4 14.00 E Iu Xc40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 X Iu Xc40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 G Iu Xc40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 S Iu Xc40 5-1/4 2-9/16 7 10
4 14.00 E EU NC46 6 3-1/4 7 10
4 14.00 X,G EU NC46 6 3-1/4 7 10
4 14.00 S EU NC46 6 3 7 10
4-1/2 16.60 E EU NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 X EU NC50 6-3/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 G EU NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 S EU NC50 6-3/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 E EU NC50 6-3/8 3-3/4 7 10
4-1/2 20.00 X EU NC50 6-5/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 G EU NC50 6-3/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 S EU NC50 6-5/8 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 E Ieu NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 X Ieu NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 G Ieu NC46 6-1/4 3 7 10
4-1/2 16.60 S Ieu NC46 6-1/4 2-3/4 7 10
4-1/2 20.00 E Ieu NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 20.00 X Ieu NC46 6-1/4 3 7 10
4-1/2 20.00 G Ieu NC46 6-1/4 2-3/4 7 10
4-1/2 20.00 S Ieu NC46 6-3/8 2-1/2 7 10
5 19.50 E Ieu NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
5 19.50 X Ieu NC50 6-5/8 3-1/2 7 10
5 19.50 G Ieu NC50 6-5/8 3-1/4 7 10
5 19.50 S Ieu NC50 6-5/8 2-3/4 7 10
5 19.50 E Ieu 5-1 / 2FH 7 3-3/4 8 10
5 19.50 X,G Ieu 5-1 / 2 fh 7 3-3/4 8 10
5 19.50 S Ieu 5-1 / 2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5 25.60 E NC50 6-5/8 3-1/2 3-3/4 7 10
5 25.60 X Ieu NC50 6-5/8 3 7 10
5 25.60 G Ieu NC50 6-5/8 2-3/4 7 10
5 25.60 E Ieu 5-1 / 2 fh 7 3-1/2 8 10
5 25.60 X Ieu 5-1 / 2 fh 7 3-1/2 8 10
5 25.60 G Ieu 5-1 / 2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5 25.60 S Ieu 5-1 / 2 fh 7-1/4 3-1/4 8 10
5-1/2 21.90 E Ieu 5-1 / 2 fh 7 4 8 10
5 21.90 X Ieu 5-1 / 2 fh 7 3-3/4 8 10
5-1/2 21.90 G Ieu 5-1 / 2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5 21.90 S Ieu 5-1 / 2 fh 7-1/2 3 8 10
5-1/2 24.70 E Ieu 5-1 / 2 fh 7 4 8 10
5 24.70 X,G Ieu 5-1 / 2 fh 7-1/4 3-1/2 8 10
5-1/2 24.70 S Ieu 5-1 / 2 fh 7-1/2 3 8 10
6-5/8 25.20 E Ieu 6-5 / 8 fh 8 5 8 11
6-5/8 25.20 X Ieu 6-5 / 8 fh 8 5 8 11
6-5/8 25.20 G Ieu 6-5 / 8 fh 8-1/4 4-3/4 8 11
6-5/8 25.20 S Ieu 6-5 / 8 fh 8-1/2 4-1/4 8 11
6-5/8 27.70 E Ieu 6-5 / 8 fh 8 5 8 11
6-5/8 27.70 X,G Ieu 6-5 / 8 fh 8-1/4 4-3/4 8 11
6-5/8 27.70 S Ieu 6-5 / 8 fh 8-1/2 4-1/4 8 11

 

Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg thiab cov khoom siv neeg kho tshuab

Teem nqi Tshuaj Muaj Tshuaj Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
P S Yield zog (mpa) Tensile lub zog (mpa)
E-75 Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 517-724 Ntau dua los yog sib npaug rau 689
X-95 Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 655-862 Ntau dua los yog sib npaug rau 724
G-105 Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 724-931 Ntau dua los yog sib npaug rau 793
S-135 Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 931-1138 Ntau dua los yog sib npaug rau 1000

Xa kev nug

whatsapp

Xov tooj

Tug

Kev nug