API 5L cov yeeb nkab kuj tseem hu ua kab yeeb nkab {{}}} eci 5l kab yeeb nkab. Cov khoom siv cov hlau yeeb suav nrog qib: GR.B, X42, X42, X46, X 5, x 65, x70.
Kab yeeb nkab yog siv los thauj cov roj, roj, thiab dej rho tawm hauv av los ntawm cov raj xa dej mus rau roj thiab roj kev lag luam. Kab Yeeb Nkab suav nrog ob qho yeeb nkab uas tsis ntse thiab welded steel yeeb nkab, nrog cov yeeb nkab steel, nrog cov kab tawg muaj nyob hauv qab kawg, xov kawg, thiab qhov kawg. Txoj kev sib txuas nrog vuam, txuas txuas txuas, thiab kev sib txuas nrog.
Kev qhia tshwj xeeb
1. Tawm ntawm lub taub: 406.4mm- 1422.4 hli (16 "-56")
2. Thickness: 8mm-50mm
3. Ntev: 6M-13m
4. Hom: LSAWD (Longitudinal submerged - arc welded), dsaw (ob submerged - arc welded) steel yeeb nkab)
5. Kev Tsim Kho Cov Txheej Txheem: UO (UoE), RB (RBE), JCO (JCO, PEE)
6. Tus Qauv: API spec 5L (ISO 3183), GB / T 9711.1, GB / T 9711.2, GB / T 9711.3
7. Siv: Rau cov roj av, dej thiab roj, hauv cov roj lossis roj av muaj kev lag luam
Tshuaj Ntsuam Xyuas Tshuaj (%)
| Lub hom phiaj | Hom Yeeb Nkab | Hom | Teem nqi | C (max) | Si (max) | Mn (max) | P (max) | S (max) | V (max) | Nb (max) | Ti (max) |
|
API spec 5l / ISO 3183 |
Weld | PSL1 | L245 B | 0.26 | - | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | - | - |
| L290/X42 | 0.26 | - | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L320/X46 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L360/X52 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L390/X56 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L415/X60 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L450/X65 | 0.26 | - | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L485/X70 | 0.26 | - | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| PSL2 | L245m / gr.bm | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
| L290M/X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
| L320M/X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
| L360M/X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
| L390M/X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
| L415M/X60M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
| L450M/X65M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
| L485M/X70M | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
| L555M/X80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | - | - | - |
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
| Lub hom phiaj | Hom | Teem nqi | Yield zog (mpa) | Tensile lub zog (mpa) | Elongation (%) | Y.S/T.S | |
| API spec 5l / iso 3183 | PSL1 | L245 / gr.b | lub min | 245 | 415 | b | - |
| L290/X42 | lub min | 290 | 415 | b | - | ||
| L320/X46 | lub min | 320 | 435 | b | - | ||
| L360/X52 | lub min | 360 | 460 | b | - | ||
| L390/X56 | lub min | 390 | 490 | b | - | ||
| L415/X60 | lub min | 415 | 520 | b | - | ||
| L450/X60 | lub min | 450 | 535 | b | - | ||
| L485/X70 | lub min | 485 | 570 | b | - | ||
| PSL2 | L245n / BN L245M / BM | lub min | 245 | 415 | b | - | |
| tus zuag | 450 | 760 | b | 0.93 | |||
| L290N/X42N L290M/X42M | lub min | 290 | 415 | b | - | ||
| tus zuag | 495 | 760 | b | 0.93 | |||
| L320N/X46N L320M/X46M | lub min | 320 | 435 | b | - | ||
| tus zuag | 525 | 760 | b | 0.93 | |||
| L360N/X52N L360M/X52M | lub min | 360 | 460 | b | - | ||
| tus zuag | 530 | 760 | b | 0.93 | |||
| L390N/X56N L390M/X56M | lub min | 390 | 490 | b | - | ||
| tus zuag | 545 | 760 | b | 0.93 | |||
| L415N/X60N L415M/X60M | lub min | 415 | 520 | b | - | ||
| tus zuag | 565 | 760 | b | 0.93 | |||
| L450M/X65M | lub min | 450 | 535 | b | - | ||
| tus zuag | 600 | 760 | b | 0.93 | |||
| L485M/X70M | lub min | 485 | 570 | b | - | ||
| tus zuag | 635 | 760 | b | 0.93 | |||
| L555M/X80M | lub min | 555 | 625 | b | - | ||
| tus zuag | 705 | 825 | b | 0.93 |
Hydrostatic Kev Ntsuam Xyuas
API 5L cov yeeb nkab yuav tsum tau ua qhov kev kuaj tsheb hydrostatatic tsis muaj kev txhuam los ntawm Weld Seam lossis Yeeb Nkab Lub Cev. Cov neeg sib tw ntawm cov kav dej tsis tas yuav ua qhov twg hydOSTATATIC qhov twg cov seem tau siv tau ua tiav.
Khoov Xeem Ntawv
Cov kab nrib pleb yuav tsum tsis txhob tshwm sim nyob rau hauv ib qho twg ntawm qhov ntsuas cov qauv thiab qhib Weld yuav tsum tsis tshwm sim ib yam.
Thov nco tseg: Rau txhua tus qiv xeem, Weld txuas ntxiv rau qhov deb ntawm 6.4 hli (0.25 hauv) ntawm txhua sab ntawm kab fusion.
Qhov loj me ua siab ntev rau API 5L Seamless Yeeb Nkab
a. Rau sab nraud diameters tsawg dua 2 3 / 8 nyob rau hauv (60.3 mm), yeeb nkab lub cev tsis kam ua rau lub taub. Yeeb nkab kawg + / - 0.5 hli; Tawm ntawm cov roundness kam rau rau cov yeeb nkab lub cev yog 0.9 hli (0.036 hauv), yeeb nkab 0.6 hli (0.024 hauv).
b. Rau od sib npaug lossis saum toj 2 3 / 8 nyob rau hauv (610 d, yeeb nkab} d tab sis max rau +} mm "}} mm (0.063mm); Roundness Deverance rau cov yeeb nkab lub cev tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015d, cov yeeb nkab tsawg dua lossis sib npaug rau 0.01d.
(Nyob rau hauv rooj plaub tau pom zoo nrog cov chaw tsim khoom thiab cov neeg siv khoom, ntau dua kev tiv thaiv puas tuaj yeem siv)
c. Rau phab ntsa tuab
Hauv qab no tshaj li 4 hli (0.0157 hauv), thev taus +0.6 (0.024 hauv), -0,5 mm (0.020 hauv);
Rau API 5L Seamless Steel Yeeb Nkab Thickness hauv 4 hli txog 10 hli (0.394 hauv),} t, -0.125t;
Rau api seamless yeeb nkab tuab 10 hli rau 25mm (0.984 hauv), +/- 0.125t;
Phab ntsa tuab ntau dua lossis sib npaug rau 25 hli, {mm lossis {} mm (0.120 hauv) lossis -0.1t (yog tias loj dua).
t rau tuab;
d. Rau txoj kev ncaj, Max rau tag nrho ntev, thev tau ntau tshaj plaws 0.15% ntawm qhov ntev.
e. Txoj kev ncaj, Max txawv rau cov yeeb nkab kawg, yuav tsum tsawg dua lossis sib npaug ntawm 0.3 mm / m.
f. Ntev + /- 200 mm rau General, + / - 25.4 mm rau tshwj xeeb.
Kub dov seamless steel yeeb nkab tsim cov txheej txheem
Kub Rolling Seamless Hlau Kab Yeeb Raug / Ntau Lawm Cov Txheej Txheem
Rolled Round Byts - Txiav Tawm - Cov cua sov - Kev kuaj xyuas cov khoom -
Txias Drawn (dov) seamless steel yeeb nkab tsim cov txheej txheem
Niam Yeeb Nkab (Feem Ntau Rau Cov Kub Rolled Yeeb) - Kev Kho Mob - Dhuav - Hydring Qhov - Hydrostatic Kev Kuaj - Kev Sib Tsoo - Kev Sib Tsoo - Pageing Thiab Npav - Warehousing





