API 5L, nrog nws lub npe tag nrhoAmerican roj teeb spressification 5L, yog tus qauv kev tshwj xeeb rau kab xaim yas ntawm cov roj av thiab roj av lag luam, tsim los ntawm American roj av (API). Txij li thaum nws thawj cov ntawv tshaj tawm hauv xyoo 1926, tus qauv no tau dhau los ntau yam kev hloov kho thiab txhim kho ib tus qauv lees paub. API 5L Tsis yog cov kev yuav tsum tau ua xws li cov khoom siv hlau, thiab x 5
Kev qhia tshwj xeeb
- Sab Nrauv Inch: 76mm-660mm
- Thickness: 2.5 hli-18 hli
- Ntev: 5.8 M-24M
- Hom: ERW (hluav taws xob tiv taus vuam) cov yeeb nkab steel, HFI (HAIRICY SOCTION) steel yeeb nkab, HFW (High zaus vuam) steel yeeb nkab
- Cov Qauv: API 5L (ISO 3183) PSL1 / PSL2: GR. B - x80, GB / T 9711.1, GB / T 9711. 2, Astm A53: Gr. A / gr. B, ASTM A500: GR.A / GR.B / GROC / GR. D, ASTM A252: GR.1 / gr.2 / gr . 3
- Siv: Welded Steel kav yog siv hauv cov roj thiab roj (roj thiab roj thiab roj thauj khoom siv hluav taws xob, kev xa dej thiab vaj tse.
Tshuaj Ntsuam Xyuas Kev Ntsuas (%) ntawm API 5L Kab Yeeb Nkab
| Lub hom phiaj | Yeeb Nkab Hom | Hom | Teem nqi | C (max) | Si (max) | Mn (max) | P (siab kawg) | S (max) | V (max) | Nb (max) | Ti (max) |
|
API spec 5l / ISO 3183 |
Weld | PSL1 | L245 B | 0.26 | - | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | - | - |
| L290/X42 | 0.26 | - | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L320/X46 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L360/X52 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L390/X56 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L415/X60 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L450/X65 | 0.26 | - | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L485/X70 | 0.26 | - | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| PSL2 | L245m / gr.bm | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
| L290M/X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
| L320M/X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
| L360M/X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
| L390M/X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
| L415M/X60M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
| L450M/X65M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
| L485M/X70M | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
| L555M/X80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | - | - | - |
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab ntawm API 5L roj thiab roj yeeb nkab
| Lub hom phiaj | Hom | Teem nqi | Yield zog (mpa) | Tensile lub zog (mpa) | Elongation (%) | Y.S/T.S | |
| API spec 5l / iso 3183 | PSL1 | L245 / gr.b | Tsawg li tsawg tau | 245 | 415 | b | - |
| L290/X42 | Tsawg li tsawg tau | 290 | 415 | b | - | ||
| L320/X46 | Tsawg li tsawg tau | 320 | 435 | b | - | ||
| L360/X52 | Tsawg li tsawg tau | 360 | 460 | b | - | ||
| L390/X56 | Tsawg li tsawg tau | 390 | 490 | b | - | ||
| L415/X60 | Tsawg li tsawg tau | 415 | 520 | b | - | ||
| L450/X60 | Tsawg li tsawg tau | 450 | 535 | b | - | ||
| L485/X70 | Tsawg li tsawg tau | 485 | 570 | b | - | ||
| PSL2 | L245n / BN L245M / BM | Tsawg li tsawg tau | 245 | 415 | b | - | |
| Ntau tshaj plaws | 450 | 760 | b | 0.93 | |||
| L290N/X42N L290M/X42M | Tsawg li tsawg tau | 290 | 415 | b | - | ||
| Ntau tshaj plaws | 495 | 760 | b | 0.93 | |||
| L320N/X46N L320M/X46M | Tsawg li tsawg tau | 320 | 435 | b | - | ||
| Ntau tshaj plaws | 525 | 760 | b | 0.93 | |||
| L360N/X52N L360M/X52M | Tsawg li tsawg tau | 360 | 460 | b | - | ||
| Ntau tshaj plaws | 530 | 760 | b | 0.93 | |||
| L390N/X56N L390M/X56M | Tsawg li tsawg tau | 390 | 490 | b | - | ||
| Ntau tshaj plaws | 545 | 760 | b | 0.93 | |||
| L415N/X60N L415M/X60M | Tsawg li tsawg tau | 415 | 520 | b | - | ||
| Ntau tshaj plaws | 565 | 760 | b | 0.93 | |||
| L450M/X65M | Tsawg li tsawg tau | 450 | 535 | b | - | ||
| Ntau tshaj plaws | 600 | 760 | b | 0.93 | |||
| L485M/X70M | Tsawg li tsawg tau | 485 | 570 | b | - | ||
| Ntau tshaj plaws | 635 | 760 | b | 0.93 | |||
| L555M/X80M | Tsawg li tsawg tau | 555 | 625 | b | - | ||
| Ntau tshaj plaws | 705 | 825 | b | 0.93 |
Ntim







