API 5CT L80 Cov kav hlau steel yog muab cov lus sib txuas thiab cov xov uas tsis muaj los yog sib txuas, tsis muaj kev sib txuas, thiab lwm yam yog 114.35.21-50816.13 mm, suav nrog cov hom xov xws li BTC, LTC, SCC, ETC. Cov ntaub ntawv ntsuas tshuaj lom neeg yuav tsum tau kuaj thiab tshuaj ntsuam xyuas Tensile, thiab hydrostatic qhov kev xeem. Tsis xws luag xws li quav thiab cov kab nrib pleb yog txwv tsis pub rau sab hauv thiab sab nraud ntawm lub casing. Xov xwm xaus yog nruab nrog cov tiv thaiv, thiab cov kev kho kom zoo li cov txheej txheem txau.
Kev qhia tshwj xeeb
|
Khoom npe |
Casing & tubing |
|
Kev sib txua |
Siv rau kev siv lub zog qis, xws li dej, roj, thiab roj. Roj Drilling thiab Machinery Raug, thiab lwm yam. |
|
Khoom |
API 5ct tubing |
|
Qhov dav |
1.9" - 4-1/2" |
|
Qib hlau |
J55/ K55, N80-1, N80Q, L80,C90, T95, P110 |
|
Xaus |
PE, STC, LTC, BTC, EU, EU, VAM, VAM TOP, tshiab VAM |
|
Khoom |
API 5CT casing |
|
Qhov dav |
4-1/2" -20" |
|
Qib hlau |
J55/ K55, N80-1, N80Q, L80,C90, T95, P110 |
|
Xaus |
PE, STC, LTC, BTC, EU, EU, VAM, VAM TOP, tshiab VAM |
|
Khoom |
API 5DP Laum Yeeb Nkab |
|
Qhov dav |
2-3/8" - 6-5/8" |
|
Qib hlau |
E75, X95, G105, S135 |
CUA TXIM TXOJ CAI NTAWM API-5CT L80 Case Yeeb Nkab
| Teem nqi | C Tsawg dua lossis sib npaug | SI tsawg dua lossis sib npaug | Mn tsawg dua los yog sib npaug | P tsawg dua lossis sib npaug | S tsawg dua los yog sib npaug | Cur tsawg dua lossis sib npaug | Ni tsawg dua lossis sib npaug | Cu tsawg dua lossis sib npaug | Als tsawg dua lossis sib npaug |
| API 5CT L80 | 0.15-0.22 | 1.00 | 0.25-1.00 | 0.020 | 0.010 | 12.0-14.0 | 0.20 | 0.20 | 0.020 |
Carbon Steel API 5CT gr. L80 Pipes Txhua Yam Kev Ntsuam Xyuas
| Qib hlau | Yield zog (mpa) | Tensile lub zog (mpa) |
| API 5CT L80 | 552-655 | Ntau dua los yog sib npaug rau 655 |
API 5ct GR.l80 Yeeb Nkab Dagension Dagension
| Hom ntawm cov hlau leeg | Txheej hauv lub taub | Phab Ntsa Thickness | |
| Txias - rolled leeg | Tube qaub (mm) | Tolerances (mm) | Tolerances (mm) |
| <114.3 | ±0.79 | -12.5% | |
API 36T L80 Carbon Hlau Kab Pipes Qhov Ntev
| Qhov loj | Qho hnyav | Sab nraud ntawm lub taub | Phab Ntsa Thickness | Kawg ua tiav | ||||||
| Teem nqi | ||||||||||
| hauv | lub hli | hauv | lub hli | J55K55 | L80 | N80 | C90T95 | P110 | ||
| 4 1/2 | 9.50 | 4.500 | 114.3 | 0.205 | 5.21 | Naj luam | – | – | – | – |
| 10.50 | 0.224 | 5.69 | Psb | – | – | – | – | |||
| 11.60 | 0.250 | 6.35 | PSLB | Plb | Plb | Plb | Plb | |||
| 13.50 | 0.290 | 7.37 | – | Plb | Plb | Plb | Plb | |||
| 15.10 | 0.337 | 9.56 | – | – | – | – | Plb | |||
| 5 | 11.50 | 5.00 | 127.00 | 0.220 | 5.59 | Naj luam | – | – | – | – |
| 13.00 | 0.253 | 6.43 | PSLB | – | – | – | – | |||
| 15.00 | 0.296 | 7.52 | PSLB | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 18.00 | 0.362 | 9.19 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 21.40 | 0.437 | 11.10 | – | Plb | Plb | Plb | Plb | |||
| 23.20 | 0.478 | 12.14 | – | Plb | ||||||
| 24.10 | 0.500 | 12.70 | – | Plb | ||||||
| 5 1/2 | 14.00 | 5.500 | 139.7 | 0.244 | 6.20 | Naj luam | – | – | – | – |
| 15.50 | 0.275 | 6.98 | PSLB | – | – | – | – | |||
| 17.00 | 0.304 | 7.72 | PSLB | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 20.00 | 0.361 | 9.17 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 23.00 | 0.415 | 10.54 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 6 5/8 | 20.00 | 6.625 | 168.28 | 0.288 | 7.32 | PSLB | – | – | – | – |
| 24.00 | 0.352 | 8.94 | PSLB | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 28.00 | 0.417 | 10.59 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 32.00 | 0.475 | 12.06 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 7 | 17.00 | 7.00 | 177.80 | 0.231 | 5.87 | – | – | – | – | – |
| 20.00 | 0.272 | 6.91 | Naj luam | – | – | – | – | |||
| 23.00 | 0.317 | 8.05 | PSLB | Plb | Plb | Tus quav | – | |||
| 26.00 | 0.362 | 9.19 | PSLB | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 29.00 | 0.408 | 10.36 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 32.00 | 0.453 | 11.51 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 35.00 | 0.498 | 12.65 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 38.00 | 0.540 | 13.72 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 7 5/8 | 24.00 | 7.625 | 193.68 | 0.300 | 7.62 | – | – | – | – | – |
| 26.40 | 0.328 | 8.33 | PSLB | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 29.70 | 0.375 | 9.52 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 33.70 | 0.430 | 10.92 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 39.00 | 0.500 | 12.70 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 42.80 | 0.562 | 14.27 | – | Plb | Plb | Plb | Plb | |||
| 45.30 | 0.595 | 15.11 | – | Plb | Plb | Plb | Plb | |||
| 47.10 | 0.625 | 15.88 | – | Plb | Plb | Plb | Plb | |||
| 8 5/8 | 24.00 | 8.625 | 219.08 | 0.264 | 6.71 | Naj luam | – | – | – | – |
| 28.00 | 0.304 | 7.72 | – | – | – | – | – | |||
| 32.00 | 0.352 | 8.94 | PSLB | – | – | – | – | |||
| 36.00 | 0.400 | 10.16 | PSLB | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 40.00 | 0.450 | 11.43 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 44.00 | 0.500 | 12.70 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 49.00 | 0.557 | 14.15 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 9 5/8 | 32.30 | 9.625 | 244.48 | 0.312 | 7.92 | – | – | – | – | – |
| 36.00 | 0.352 | 8.94 | PSLB | – | – | – | – | |||
| 40.00 | 0.395 | 10.03 | PSLB | Plb | Plb | Tus quav | – | |||
| 43.50 | 0.435 | 11.05 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 47.00 | 0.472 | 11.99 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 53.50 | 0.545 | 13.84 | – | Plb | Plb | Tus quav | Plb | |||
| 58.40 | 0.595 | 15.11 | – | Plb | Plb | Plb | Plb | |||
| 10 3/4 | 32.75 | 10.75 | 273.05 | 0.279 | 7.09 | – | – | – | – | – |
| 40.50 | 0.350 | 8.89 | Psb | – | – | – | – | |||
| 15.50 | 0.400 | 10.16 | Psb | – | – | – | – | |||
| 51.00 | 0.450 | 11.43 | Psb | Psb | Psb | Pswbe | Psb | |||
| 55.50 | 0.495 | 12.57 | – | Psb | Psb | Pswbe | Psb | |||
| 60.70 | 0.545 | 13.84 | – | – | – | Pswbe | Psb | |||
| 65.70 | 0.595 | 15.11 | – | – | – | Psb | Psb | |||
| 13 3/8 | 48.00 | 13.375 | 339.73 | 0.330 | 8.38 | – | – | – | – | – |
| 54.50 | 0.380 | 9.65 | Psb | – | – | – | – | |||
| 61.00 | 0.430 | 10.92 | Psb | – | – | – | – | |||
| 68.00 | 0.480 | 12.19 | Psb | Psb | Psb | Psb | Psb | |||
| 72.00 | 0.514 | 13.06 | – | Psb | Psb | Psb | Psb | |||
| 16 | 65.00 | 16 | 406.40 | 0.375 | 9.53 | – | – | – | – | – |
| 75.00 | 0.438 | 11.13 | Psb | – | – | – | – | |||
| 84.00 | 0.495 | 12.57 | Psb | – | – | – | – | |||
| 109.00 | 0.656 | 16.66 | P | P | P | – | P | |||
| 18 5/8 | 87.50 | 18.625 | 473.08 | 0.435 | 11.05 | Psb | – | – | – | – |
| 20 | 94.00 | 20 | 508.00 | 0.438 | 11.13 | PSLB | – | – | – | – |
| 106.50 | 0.500 | 12.70 | PSLB | – | – | – | – | |||
| 133.00 | 0.635 | 16.13 | PSLB | – | – | – | – | |||
Cov khoom lag luam tsim khoom






