API 5L X52 Seamless PSL1 / PSL2 Yeeb Yeeb Yam
API 5L yog tus qauv rau seamless thiab welded steel kav siv siv hauv cov roj thiab roj hluav taws xob xip los tsim los ntawm American roj av lub koom haum. X52 Seamless steel yeeb nkab yog lub siab-zog steel yeeb nkab dav siv hauv cov roj thiab roj kev lag luam. Nws yog qib siab dua X42, nrog cov khoom muaj zog zoo dua thiab haum rau cov ntawv thov siab dua.
Tus "X" hauv X 52 sawv rau pipeline hlau, thiab "52" txhais tau tias tsawg kawg yog lub zog ntawm cov hlau yog 52 ksi (txog 360 MPa).
API 5L X52 Cov yeeb nkab Steel yog tsim los ntawm cov roj carbon hlau, thiab lwm yam), tooj), Tooj (CU) thiab lwm yam kev sib dhos.
API 5L X52 Yeeb Nkab yog cov yeeb nkab siv steel hauv cov roj thiab roj kev lag luam, thiab muaj peev xwm tiv thaiv kom muaj kev nyab xeeb thiab ua kom ib puag ncig muaj zog thaum lub sijhawm thauj mus los.
Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm API 5L X52 PSL -1 thiab psl -2?
API 5L X52 muaj ob theem kev cai lij choj tshwj xeeb, PSL -1 thiab psoll {{}, nrog cov kev sib txawv hauv qab no:
Tshuaj lom neeg siv tshuaj: PSL -1 yog cov xoob xoob, nrog cov ntsiab lus ntau ntawm cov ntsiab lus carbon; PSL -2 yog nruj, nruj me ntsis kev ua kom tsis zoo xws li leej faj thiab phosphorus los txhim kho lub purity thiab kev ua tau zoo ntawm cov hlau.
Cov Cuab Yeej Siv Cov Neeg Kho Tshuab: PSL -1 muaj qhov yuav tsum tau muaj thiab haum rau General siab scenarios; Psl -2 yog siab dua, nrog cov tensile ntau dua thiab tawm tswv yim lub zog, thiab tuaj yeem tiv taus siab dua siab thiab thauj khoom.
Tsis yog-kev sim ua kom tsis txhob muaj: PSL -1 Kuv yuav tsis tau kuaj lossis xav tau kev kuaj mob yooj yim; PSK -2}} Yuav tsum tau kuaj ib qho, siv ultrasound, xoo hluav taws xob, thiab lwm yam los mus xyuas sab hauv.
Kev tswj kom zoo: PSL -1 muaj xoob tswj thiab kev tshuaj xyuas; PSK -2} muaj cov qauv nruj me ntsis, thiab cov qauv siab tau ua raws cov khoom nyoos kom ntseeg tau tias cov khoom zoo.
API 5L X52 Yeeb Nkab Tshwj Xeeb:
Qhov ntau thiab tsawg:
| Tsis ntse | 1/2 "nb - 60" nb |
| Txiav ntoo | 16 "nb - 100" nb |
| Hlob | 1/2 "nb - 24" nb |
| Lsaw / dsaw | 16'od txog 54 'Od (8 hli rau 50 hli THK) |
| Phab Ntsa Thickness | SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH1T, SCH140, SCHS DIN, JIS Txheem Tickness |
| Ntxiv kev sim | NACE MR0175, NACE TM0177, nace TM0284, HIC TEST, SSC kuaj, H2 kev pabcuam, IBR, thiab lwm yam. |
API 5L X52 Tshuaj Muaj Tshuaj
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg rau API 5L X52 PSL 1 YEEB NKAB
| Qib hlau | API 5L X52 Pawg Feem Ntau Lawm,% raws li cov cua sov thiab tshuaj ntsuam xyuas A, G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C% | Mn% | P% | S% | V% | Nb% | Ti% | |
| tus zuag | tus zuag | tus zuag | tus zuag | tus zuag | tus zuag | tus zuag | |
| Seamless Yeeb Nkab | |||||||
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| Welded Yeeb Nkab | |||||||
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg rau API 5L X52 PSL 2 YEEB NKAB
| Qib hlau | API 5L X52 Pawg Feem Ntau Lawm,% raws li kev ntsuas cov cua sov thiab khoom lag luam | Cov pa roj carbon Equiv a | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Lwm | CE IIW | CE PCM | ||
| Max B | tus zuag | Max B | tus zuag | tus zuag | tus zuag | tus zuag | tus zuag | tus zuag | tus zuag | |||
| Seamless thiab welded yeeb nkab | ||||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.043 | 0.25 | |
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.043 | 0.25 | |
| Welded Yeeb Nkab | ||||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.043 | 0.25 | |
Cov Cuab Yeej Siv Cov Neeg Kho Tshuab ntawm API 5L X52
Cov Cuab Yeej Siv Cov Neeg Kho Tshuab Rau API 5L X52 Psl -1 yeeb nkab
| Yeeb Nkab Qib | Lub zog tensile - yeeb nkab lub cev ntawm smls thiab welded kav pipes PSL 1 | Leeg Ntawm Welded Yeeb Nkab | ||
|---|---|---|---|---|
| Paib zog a | Tensile lub zog a | Elongation | Tensile lub zog b | |
| Rt {{{}}, 5 psi min | RM Psi Min | (hauv 2in af% min) | RM Psi Min | |
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
Cov Cuab Yeej Siv Cov Neeg Kho Tshuab Rau API 5L X52 Psl -2 yeeb nkab
| Yeeb Nkab Qib | Cov Khoom Siv Tensile - Yeeb Nkab Lub Cev ntawm SMLS thiab Welded Kav Phaj 2 | Leeg Ntawm Welded Yeeb Nkab | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paib zog a | Tensile lub zog a | Piv ib, c | Elongation | Tensile lub zog d | |||
| Rt {{{}}, 5 psi min | RM Psi Min | R10,5 KIRM | (hauv 2in) | RM (PSI) | |||
| AF% | |||||||
| Tsawg li tsawg tau | Ntau tshaj plaws | Tsawg li tsawg tau | Ntau tshaj plaws | Ntau tshaj plaws | Tsawg li tsawg tau | Tsawg li tsawg tau | |
| X52N, X52Q, X52M | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 |
API 5L X52 Cov Khoom Siv Sib Pauv
| ASTM API 5L | Kev Tshwj Xeeb Rau Kab Yeeb Nkab | |
|---|---|---|
| Khoom Siv Khoom | PSL1 | L360 lossis X52 |
| Khoom Siv Khoom | PSL2 | L360n lossis x52n L360Q lossis X52Q L360m lossis X52M |
API 5L X52 Yeeb Nkab Wallly & Daim Ntawv Teev Npe
Nominal phab ntsa thickness & qhov ntev rau API 5L X52 Yeeb Nkab thiab API 5L Gr.B X52 Seamless Kav Raws li Ansi B36.10:
| Nps (hauv) |
Sab nraud ntawm lub taub (hauv) |
API 5L X52 Cov Sij Hawm Yeeb Nkab | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch Std | Sch 40 | Sch 60 | Sch Xs | Sch 80 | Sch 100 | SCH 120 | Sch 140 | SCH 160 | Sch XXS | ||
| Phab Ntsa Thickness(hauv) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
Gnee Chaw Lag Luam

Gnee ntim thiab xa khoom

Kev Tshuaj Xyuas Kev Hlau Hlau

Cov FAQ
1.q.What koj cov txiaj ntsig zoo?
A.honest ua lag luam nrog cov nqi sib tw thiab kev pabcuam tshaj lij ntawm cov txheej txheem export.
2.Q.Can Koj cov khoom yuav kho tau?
A.yes, peb tuaj yeem tsim khoom thiab cov txheej txheem raws li koj qhov yuav tsum tau ua.
3.Q. Koj puas muaj kev tswj hwm zoo?
A.yes, peb muaj peb tus kheej kev tswj xyuas kev nyab xeeb.
Cim npe nrov: API 5L X52 Seamless PSL1 / PSL2 Yeeb Nkab Cov Ntawv Tshwj Xeeb, Tuam Tshoj API 5L X52 Yeeb Nkab Psl1 / PSL2 Yeeb Nkab Tshwj Xeeb Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













